|
Измельчитель макулатуры – это специальное оборудование для макулатуры и картона. Уникальная конструктивная идея и технология переработки измельчителя макулатуры позволяют изготовлять любую форму отходов гофрированной бумаги, картона, газет, макулатуры, картонных коробок, бумажных гильз, бумажных гильз, картона. Подождите, пока материал быстро переработается на мелкие кусочки и соберется, чтобы не было пыли. |

| Гофрированная бумага, упаковочная бумага, офисная бумага, книги и журналы имеют высокую ценность при повторном использовании. Незагрязненные можно перерабатывать в бумагу или картон, а загрязненные можно использовать в качестве топлива для производства электроэнергии или тепла, создавая топливо, полученное из отходов (RDF) и твердое восстановленное топливо (SRF). Благодаря измельчению бумага и картон могут быть быстро уменьшены до необходимых размеров, что помогает ускорить сортировку и сортировку; что касается использования топлива, его можно уменьшить до одинакового размера, что повысит эффективность сгорания, выработает больше энергии и сократит выбросы углерода. |
Функции:


Экранный блок:
Ситовой блок: можно выбрать сита различной конструкции и размера ячеек. Для удобства обслуживания можно установить боковое тянущее сито.
Электрическая система:


Параметры:
| Модель | Мощность двигателя | Толщина основного лезвия | Диаметр вращения основного лезвия | Размеры режущей камеры (мм) | Габаритные размеры(ДхШхВ)(мм) | Масса |
| ФС4030 | 1,5 кВт | 18,5 мм | φ180 мм | 400х300мм | 850х600х1650мм | 1600 кг |
| ФС6650 | 7,5 кВт | 18,5 мм | φ230 мм | 660х500мм | 1600х800х1940мм | 1000 кг |
| ФС8040 | 2x11кВт | 18,5 мм | φ245 мм | 800х400мм | 1940х1200х2065мм | 1600 кг |
| ФС8060 | 2x11кВт | 800х600мм | 2130х1200х2065мм | 1800 кг | ||
| ФС8080 | 2x11кВт | 800х800мм | 2360x1200x2065 мм | 2000 кг | ||
| ФС9080 | 2x22кВт | 25 мм | φ290 мм | 900х800мм | 2690x1450x2450 мм | 3500 кг |
| ФС90100 | 2x22кВт | 900х1000мм | 2890x1450x2450 мм | 4200 кг | ||
| FS10080 | 2x30кВт | 40 мм | φ320 мм | 1000х800мм | 2620х1800х2500мм | 5000 кг |
| ФС100100 | 2x30кВт | 1000х1000мм | 2820х1800х2500мм | 5500 кг | ||
| FS100120 | 2x30кВт | 1000х1200мм | 3020х1800х2500мм | 6000 кг | ||
| FS100140 | 2x30кВт | 1000х1400мм | 3220х1800х2500мм | 6500 кг | ||
| ФС130100 | 2х15+2х30кВт | 50 мм | φ430 мм | 1300х1000мм | 3550х2000х3100мм | 11500кг |
| FS130120 | 2х15+2х30кВт | 1300х1200мм | 3650х2000х3100мм | 12500кг | ||
| ФС130140 | 2x15+2x37кВт | 1300х1400мм | 3850х2000х3100мм | 13500кг | ||
| FS130180 | 2x15+2x37кВт | 1300x1800 мм | 4250х2000х3100мм | 15500кг | ||
| ФС160140 | 2х30+2х45кВт | 50 мм | φ534 мм | 1600x1400 мм | 4160х2200х3630мм | 17000кг |
| ФС160160 | 2х30+2х45кВт | 1600х1600мм | 4360x2200x3630 мм | 18000кг | ||
| ФС160200 | 2х30+2х55кВт | 1600х2000мм | 4560x2200x3630 мм | 19000кг |
Случай