дробилка для пластика SPG
![]() |
| Модель | СПГ2230 | СПГ2540 | СПГ2650 | СПГ3060 |
| Мощность (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Скорость вращения (об/мин) | 600 | 500 | 500 | 480 |
| Количество ножей шахматного вращения (шт.) | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Количество фиксированных ножей (шт.) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр ротора (мм) | 230 | 250 | 260 | 300 |
| Размер входного отверстия (мм) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
| Диаметр экрана (мм) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Ручной контейнер | "=" | "=" | "=" | "=" |
| Воздуходувка для подачи материала | О | О | О | О |
| Сепаратор пыли | О | О | О | О |
| Звукоизолирующий капюшон | О | О | О | О |
| Размер (Д*Ш*В) (мм) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
| Вес (кг) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
| ЗАМЕЧАНИЕ : 1 ) » "=" «Означает стандарт», О «Означает варианты |